一、产品概述
世控科技多功能室内空气质量检测仪(空气嗅探器)是一款集成式环境监测设备,可实时检测 PM2.5、TVOC、
热释粒子浓度、温度、湿度等关键空气质量指标,同时支持选配 CO₂、甲醛等传感器。它采用吸顶式设计,适用
于智能家居、酒店、商场、写字楼等多种室内场景,为环境监控与健康保障提供精准数据支撑。
二、产品特点
三、技术参数
| 类别 | 项目 | 参数 |
|---|---|---|
| 核心检测参数 | PM2.5 浓度 | 量程:0~1000 μg/m³;精度:±10%;分辨率:1 μg/m³ |
| TVOC | 量程:0~5.00 mg/m³;精度:±20%;分辨率:0.01 mg/m³ | |
| 热释粒子浓度 | 量程:0~99999 pcs/m³;分辨率:1 pcs/m³ | |
| 温度 | 量程:-10~60℃;精度:±1℃;分辨率:0.1℃ | |
| 湿度 | 量程:0~90% RH;精度:±5% RH;分辨率:0.1% RH | |
| CO₂(可选) | 量程:400~2000 ppm;精度:±50 ppm | |
| 甲醛(可选) | 量程:0~5 mg/m³;精度:±0.03 mg/m³(0~0.3 mg/m³ 区间) | |
| 物理与电气参数 | 产品尺寸 | 110 × 110 × 48 mm(吸顶式) |
| 供电电压 | DC 7~40V(宽电压输入) | |
| 工作温度 | -10~60℃ | |
| 工作湿度 | 0~90% RH(无冷凝) | |
| 重量 | 约 200g | |
| 材质 | ABS 工程塑料 | |
| 功能与通讯 | 显示方式 | TFT 彩色液晶屏,实时显示各项监测数据 |
| 通讯协议 | Modbus RTU(RS485),支持多台组网 | |
| 数据采集 | 双频数据采集,激光防衰减功能 | |
| 校准方式 | 50 个锚点标定,响应迅速,抗干扰能力强 | |
| 安装方式 |
吸顶式安装,便于室内环境部署 |



