| 100%国产化壁挂环境温湿度记录仪详细参数 | |
| 额定电压 | DC7-36V宽电压输入 |
| 测量范围 | 温度:-40℃~130℃ 湿度:0~100%RH 国产化芯片参考型号:中科银河芯GXHT30 |
| 测量精度 | 温度:<=±0.3℃ 在25℃时湿度;<=+3%RH 在60%RH,25℃时 |
| 分辨率 | 温度:0.1℃;湿度:0.1%RH |
| 对外通讯接口 | RJ45百兆以太网接口 |
| 数据记录 | 支持 |
| 声光报警 | 支持 |
| 通讯协议 | 定制http协议 |
| 存储容量 | >=50万条 |
| 有效工作面积 | 10-20㎡/台 |
| 安装方式 | 室内壁挂安装,天花板吸顶安装 |
| 设备功耗 | <=0.5W |
| 变送器电路工作温度和湿度 | 温度:-30℃~85℃ 湿度:0-95%(非结露) |
| MCU国产参考型号 | 全国产RISC-V CPU内核(可以提供国产化证明) |
| 显示方式 | 点阵单色液晶屏 |
| 整机重量 | 主体:约200g |
| 外壳材料 | 防火阻燃ABS |




